Sjónauka bómuloftnetið okkar, einnig nefnt beinn bómumanlift, kirsuberjatínslumaður, hreyfanlegur upphækkaður vinnupallur (MEWP), er framleiddur samkvæmt ströngum gæðaeftirlitsstöðlum. Í samanburði við liðskipt bómulyftur, skilar bein sjónauka bómuhönnun lengri lárétta útrás og meiri lyftistöðugleika. Mikið tekið upp af tækjaleigufyrirtækjum, verkfræðiverktökum, verksmiðjuviðhaldsteymum og innviðaframleiðendum um allan heim. Allar gerðir eru búnar 151L stórum eldsneytistanki, 12V stjórnspennu, þungum torfæruhjólbörðum og nákvæmu vökvastjórnunarkerfi. Margar öryggisstillingar þar á meðal hallavörn, takmörkun á ofhleðslu, neyðarlækkunaraðgerð koma í veg fyrir slysahættu við notkun á háum stöðum.
Kjarna kostir
- Heildarframleiðsla: 30m, 34m, 40,4m, 44m, 48m hámarksvinnuhæðarvalkostir til að mæta fjölbreyttum kröfum um mikla aðgangsverkefni
- Áreiðanleg Cummins aflsamsetning, stöðug afköst, þægilegt viðhald á alþjóðlegum eftirmarkaði og varahlutaframboð
- Sveigjanleg hreyfiafköst: 360 gráðu ótakmarkaður snúningur plötusnúðsins, sjálfvirk vettvangsjafning bætir mjög þægindi í notkun
- Þung burðargeta: valfrjáls 300 kg og 480 kg hleðsluhamur, bera starfsmenn ásamt uppsetningarverkfærum samtímis
- Harðgerður undirvagn fyrir allan landslag, mikil hæð frá jörðu og sterk klifurgeta, hentugur fyrir harðgert byggingarsvæði utandyra
- Innsæi stjórnborð pallur, auðvelt að læra aðgerð; Innbyggt bilunar sjálfsgreiningarkerfi dregur úr viðhaldserfiðleikum
Umsóknarsviðsmyndir
Byggingarframkvæmdir utandyra, veggskreyting og þrif að utan, viðhald á leikvangi og flugvallaraðstöðu, brúarskoðun og viðgerðir, endurbætur á jarðolíuverksmiðjum, uppsetning stórra vöruhúsabúnaðar í mikilli hæð, hjálparbyggingu vindorku, stálbyggingarverkfræði, rekstur skipasmíðastöðvar í mikilli hæð, endurnýjun innviða sveitarfélaga, leigu á loftbúnaði.
Tæknigögn
| Fyrirmynd | J28D | J32D | J38D | J42D | J46D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mælingar | |||||
| Hámark Vinnuhæð | 30m | 34m | 40.4m | 44m | 48m |
| Hámark Hæð palls | 28m | 32m | 38.4m | 42m | 46m |
| Hámark Rekstrarradíus | 20.6m | 21.4m | 24m | 24m | 23.6m |
| (L*B)Stærð palla | 2.44×0.91m | ||||
| Lengd (geymd) | 12.79m | 14.17m | 14.1m | 13m | 17.8m |
| Breidd (geymd) | 2.58m | 2.5m | 2.49m | 2.49m | 4.1m |
| Hæð (geymd) | 2.87m | 3.09m | 3.08m | 3.1m | 3.14m |
| Hjólhaf | 3m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m |
| Landrými | 0.43m | 0.4m | 0.28m | 0.28m | 0.4m |
| Þyngd | 16800 kg | 19250 kg | 22900 kg | 24600 kg | 23110 kg |
| Framleiðni | |||||
| Lyftugeta | 300kg/480kg | 300kg/480kg | 300kg/480kg | 230kg/480kg | 300kg/480kg |
| Umráð á palli | 2 | ||||
| Snúningur pallsins | ±90 gráður | ||||
| Snúningur plötuspilara | 360 gráður | ||||
| Efnistöku palla | Sjálfvirk efnistöku | ||||
| Aksturshraði (geymdur) | 5 km/klst | 5 km/klst | 5 km/klst | 4,4 km/klst | 4,4 km/klst |
| Aksturshraði (lengdur) | 1,1 km/klst | ||||
| Akstur stighæfni | 24 gráður (45%) | 24 gráður (45%) | 24 gráður (45%) | 21,8 gráður (40%) | 21,8 gráður (40%) |
| Beygjuradíus (inni) | 3.59m | 4.14m | 4.14m | 4.14m | 4.14m |
| Beygjuradíus (utan) | 5.95m | 6.56m | 7.02m | 7.02m | 7.02m |
| Aksturs- og stýrisstilling | 4×4×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 |
| Dekkjagerð | 385/65‑22.5 | 385/65‑22.5 | 385/65‑22.5 | 445/65‑22.5 | 445/50D710 |
| Kraftur | |||||
| Vél | Cummins | ||||
| Kraftur | 53kw/2200 snúninga á mínútu | 54kw/2400rpm | 54kw/2400rpm | 53kw/2200 snúninga á mínútu | 54kw/2400rpm |
| Rúmmál eldsneytistanks | 151L | ||||
| Stjórnspenna | 12V | ||||
maq per Qat: 40m dísel sjónauka bómu lyfta, Kína 40m dísel sjónauka bómu lyfta birgja, verksmiðju

